PSMP 生产设施介绍(生产线、装配线、检查线及研究中心)。
检查线
生产线
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 规格 | 制造年份 | 制造商 |
|---|
| 数控车床 | 5 | HI-TECH2001 等 | 8″ | 2011 | 杜山 杜山 杜山 杜山 杜山 |
| 自动多任务机床 | 2 | BO-205 | 20类型 | 2011 | TSUGAMI |
| 普通车床 | 1 | HL460X1000 | 6调 | 2015 | 华川 |
| 外圆磨床 | 1 | TGU-32-100 | 1000mm | 2010 | 标准( S)T重工业 |
| 加工中心(MCT) | 6 | VESTA1000 | 1000x550x500 | 2015 | 华川/DMG |
| 数控铣床 | 1 | SIMPLEX-2 | 没有 2 | 2016 | 华川 |
| 成型磨床 | 4 | JFG-510 | 200 x 450 | 2010 | 镇英 |
| 钻床 | 2 | STD-410 | – | 2010 | 萨姆春利 |
| 研磨机 | 1 | – | – | 2003 | PSMP |
| 热处理炉 | 1 | – | – | 2006 | 庞金 |
| 去毛刺机 | 1 | MDM-28A | – | 2019 | 大关 |
装配线
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 制造商 |
|---|
| 三坐标测量机(CMM) | 3 | VM14030Z | SUNPOC |
| 高度计 | 1 | QM-HEIGHT 600 | CHIEN WEI |
| 扭矩计 | 2 | 500507E (英语). | TOHNICHI |
| 扭矩扳手 | 3 | 079941D (英语). | TOHNICHI |
| 张力计 | 1 | U-508 | UNITTA |
| 工具显微镜 | 1 | 250X 电话 | MITUTOYO |
| 气缸量规 | 3 | 0.005 | MITUTOYO |
| 电阻计 | 4 | 3244-60 | HIOKI |
| 水平仪 | 1 | 1DIV:0.02/1M | ASAHI |
| 深度计 | 2 | 0.001 | MITUTOYO |
| 量块 | 2 | 103P | MITUTOYO |
| 百分表 | 6 | 0.01 | MITUTOYO |
| 指示表 | 10 | 0.002 | MITUTOYO |
| 内径千分尺 | 3 | 0.001 | MITUTOYO |
| 外径千分尺 | 35 | 0.001 | MITUTOYO |
| 游标卡尺 | 20 | 0.01 | MITUTOYO |
检查线
| 设备名称 | 数量 | 制造商 |
|---|
| 冷热冲击试验机 | 1 | 东阳国际 |
| 阻尼器力值试验机 | 1 | PSMP |
| 气缸力值试验机 | 1 | PSMP |
| 气缸耐久试验机 | 1 | PSMP |
| 气缸静压试验机 | 1 | PSMP |
| 泄漏测试仪 | 1 | PSMP |
| X 向节距可变试验机 | 1 | PSMP |
| 精密调压器 | 1 | TOYOTECH |
| 恒压试验机 | 1 | MINIMO |
| 称重仪 | 1 | CAS |
| 超声波清洗机 | 1 | MUJIGAE |
研究中心
| 设备名称 | 数量 | 制造商 |
|---|
| FLUKE 热成像仪 | 1 | FLUKE |
| 数字示波器 | 3 | 铁叉 |
| 直线力测试工具 | 1 | PSMP |
| 反电动势测试工具 | 1 | PSMP |
| 直线 X、Y 测试工具 | 1 | PSMP |
| 旋转精度测量设备 | 1 | PSMP |
| 高斯计 | 1 | KANATEC |
| IMADA 精密负荷传感器(5N、20N、100N) | 3 | IMADA |
| 环境测量仪 | 1 | HIOKI |